Rupee | Koruna | ||||||
| ₨ 20 | Kč 1.25 | ||||||
| ₨ 40 | Kč 2.5 | ||||||
| ₨ 80 | Kč 4.99 | ||||||
| ₨ 400 | Kč 24.96 | ||||||
| ₨ 800 | Kč 49.92 | ||||||
| ₨ 4000 | Kč 250 | ||||||
| ₨ 8000 | Kč 499 | ||||||
| ₨ 16000 | Kč 998 | ||||||
| ₨ 40000 | Kč 2496 | ||||||
| ₨ 80000 | Kč 4992 | ||||||
| ₨ 160000 | Kč 9983 | ||||||
| Kč0.0624 per Rupee Sat, 6 June, 2026 | |||||||
Koruna | Rupee | ||||||
| Kč 1 | ₨ 16.03 | ||||||
| Kč 5 | ₨ 80.13 | ||||||
| Kč 10 | ₨ 160 | ||||||
| Kč 50 | ₨ 801 | ||||||
| Kč 100 | ₨ 1603 | ||||||
| Kč 250 | ₨ 4007 | ||||||
| Kč 500 | ₨ 8013 | ||||||
| Kč 1000 | ₨ 16027 | ||||||
| Kč 3000 | ₨ 48081 | ||||||
| Kč 5000 | ₨ 80135 | ||||||
| Kč 10000 | ₨ 160269 | ||||||
| ₨16.0269 per Koruna Sat, 6 June, 2026 | |||||||

Rupee
Koruna