Rupee | Franc | ||||||
| ₹ 1 | F 1.09 | ||||||
| ₹ 5 | F 5.43 | ||||||
| ₹ 10 | F 10.86 | ||||||
| ₹ 50 | F 54.29 | ||||||
| ₹ 100 | F 109 | ||||||
| ₹ 250 | F 271 | ||||||
| ₹ 500 | F 543 | ||||||
| ₹ 1000 | F 1086 | ||||||
| ₹ 3000 | F 3258 | ||||||
| ₹ 5000 | F 5429 | ||||||
| ₹ 10000 | F 10859 | ||||||
| F1.0859 per Rupee Sat, 6 June, 2026 | |||||||
Franc | Rupee | ||||||
| F 3 | ₹ 2.76 | ||||||
| F 15 | ₹ 13.81 | ||||||
| F 30 | ₹ 27.63 | ||||||
| F 150 | ₹ 138 | ||||||
| F 300 | ₹ 276 | ||||||
| F 750 | ₹ 691 | ||||||
| F 1500 | ₹ 1381 | ||||||
| F 3000 | ₹ 2763 | ||||||
| F 9000 | ₹ 8288 | ||||||
| F 15000 | ₹ 13814 | ||||||
| F 30000 | ₹ 27627 | ||||||
| ₹0.9209 per Franc Sat, 6 June, 2026 | |||||||

Rupee
Franc