Rupee | Som | ||||||
| ₹ 3 | лв 2.75 | ||||||
| ₹ 15 | лв 13.75 | ||||||
| ₹ 30 | лв 27.51 | ||||||
| ₹ 150 | лв 138 | ||||||
| ₹ 300 | лв 275 | ||||||
| ₹ 750 | лв 688 | ||||||
| ₹ 1500 | лв 1375 | ||||||
| ₹ 3000 | лв 2751 | ||||||
| ₹ 9000 | лв 8253 | ||||||
| ₹ 15000 | лв 13754 | ||||||
| ₹ 30000 | лв 27509 | ||||||
| лв0.917 per Rupee Sat, 6 June, 2026 | |||||||
Som | Rupee | ||||||
| лв 1 | ₹ 1.09 | ||||||
| лв 5 | ₹ 5.45 | ||||||
| лв 10 | ₹ 10.91 | ||||||
| лв 50 | ₹ 54.53 | ||||||
| лв 100 | ₹ 109 | ||||||
| лв 250 | ₹ 273 | ||||||
| лв 500 | ₹ 545 | ||||||
| лв 1000 | ₹ 1091 | ||||||
| лв 3000 | ₹ 3272 | ||||||
| лв 5000 | ₹ 5453 | ||||||
| лв 10000 | ₹ 10906 | ||||||
| ₹1.0906 per Som Sat, 6 June, 2026 | |||||||

Rupee
Som