Gourde | Rupee | ||||||
| G 1 | ₨ 2.13 | ||||||
| G 5 | ₨ 10.65 | ||||||
| G 10 | ₨ 21.29 | ||||||
| G 50 | ₨ 106 | ||||||
| G 100 | ₨ 213 | ||||||
| G 250 | ₨ 532 | ||||||
| G 500 | ₨ 1065 | ||||||
| G 1000 | ₨ 2129 | ||||||
| G 3000 | ₨ 6388 | ||||||
| G 5000 | ₨ 10646 | ||||||
| G 10000 | ₨ 21293 | ||||||
| ₨2.1293 per Gourde Sat, 6 June, 2026 | |||||||
Rupee | Gourde | ||||||
| ₨ 3 | G 1.41 | ||||||
| ₨ 15 | G 7.04 | ||||||
| ₨ 30 | G 14.09 | ||||||
| ₨ 150 | G 70.45 | ||||||
| ₨ 300 | G 141 | ||||||
| ₨ 750 | G 352 | ||||||
| ₨ 1500 | G 704 | ||||||
| ₨ 3000 | G 1409 | ||||||
| ₨ 9000 | G 4227 | ||||||
| ₨ 15000 | G 7045 | ||||||
| ₨ 30000 | G 14089 | ||||||
| G0.4696 per Rupee Sat, 6 June, 2026 | |||||||

Gourde
Rupee