Gourde | Rupee | ||||||
| G 3 | ₹ 2.19 | ||||||
| G 15 | ₹ 10.94 | ||||||
| G 30 | ₹ 21.87 | ||||||
| G 150 | ₹ 109 | ||||||
| G 300 | ₹ 219 | ||||||
| G 750 | ₹ 547 | ||||||
| G 1500 | ₹ 1094 | ||||||
| G 3000 | ₹ 2187 | ||||||
| G 9000 | ₹ 6562 | ||||||
| G 15000 | ₹ 10937 | ||||||
| G 30000 | ₹ 21874 | ||||||
| ₹0.7291 per Gourde Sat, 6 June, 2026 | |||||||
Rupee | Gourde | ||||||
| ₹ 1 | G 1.37 | ||||||
| ₹ 5 | G 6.86 | ||||||
| ₹ 10 | G 13.71 | ||||||
| ₹ 50 | G 68.57 | ||||||
| ₹ 100 | G 137 | ||||||
| ₹ 250 | G 343 | ||||||
| ₹ 500 | G 686 | ||||||
| ₹ 1000 | G 1371 | ||||||
| ₹ 3000 | G 4114 | ||||||
| ₹ 5000 | G 6857 | ||||||
| ₹ 10000 | G 13715 | ||||||
| G1.3715 per Rupee Sat, 6 June, 2026 | |||||||

Gourde
Rupee