Quetzal | Leu | ||||||
| Q 3 | lei 1.79 | ||||||
| Q 15 | lei 8.94 | ||||||
| Q 30 | lei 17.88 | ||||||
| Q 150 | lei 89.41 | ||||||
| Q 300 | lei 179 | ||||||
| Q 750 | lei 447 | ||||||
| Q 1500 | lei 894 | ||||||
| Q 3000 | lei 1788 | ||||||
| Q 9000 | lei 5364 | ||||||
| Q 15000 | lei 8941 | ||||||
| Q 30000 | lei 17881 | ||||||
| lei0.596 per Quetzal Sat, 6 June, 2026 | |||||||
Leu | Quetzal | ||||||
| lei 1 | Q 1.68 | ||||||
| lei 5 | Q 8.39 | ||||||
| lei 10 | Q 16.78 | ||||||
| lei 50 | Q 83.89 | ||||||
| lei 100 | Q 168 | ||||||
| lei 250 | Q 419 | ||||||
| lei 500 | Q 839 | ||||||
| lei 1000 | Q 1678 | ||||||
| lei 3000 | Q 5033 | ||||||
| lei 5000 | Q 8389 | ||||||
| lei 10000 | Q 16777 | ||||||
| Q1.6777 per Leu Sat, 6 June, 2026 | |||||||

Quetzal
Leu