Franc | Rupee | ||||||
| FG 30 | ₨ 1.15 | ||||||
| FG 150 | ₨ 5.75 | ||||||
| FG 300 | ₨ 11.5 | ||||||
| FG 1500 | ₨ 57.52 | ||||||
| FG 3000 | ₨ 115 | ||||||
| FG 7500 | ₨ 288 | ||||||
| FG 15000 | ₨ 575 | ||||||
| FG 30000 | ₨ 1150 | ||||||
| FG 90000 | ₨ 3451 | ||||||
| FG 150000 | ₨ 5752 | ||||||
| FG 300000 | ₨ 11504 | ||||||
| ₨0.0383 per Franc Sat, 6 June, 2026 | |||||||
Rupee | Franc | ||||||
| ₨ 1 | FG 26.08 | ||||||
| ₨ 5 | FG 130 | ||||||
| ₨ 10 | FG 261 | ||||||
| ₨ 50 | FG 1304 | ||||||
| ₨ 100 | FG 2608 | ||||||
| ₨ 250 | FG 6519 | ||||||
| ₨ 500 | FG 13039 | ||||||
| ₨ 1000 | FG 26077 | ||||||
| ₨ 3000 | FG 78232 | ||||||
| ₨ 5000 | FG 130386 | ||||||
| ₨ 10000 | FG 260773 | ||||||
| FG26.0773 per Rupee Sat, 6 June, 2026 | |||||||

Franc
Rupee