Franc | Rupee | ||||||
| FG 100 | ₹ 1.09 | ||||||
| FG 500 | ₹ 5.43 | ||||||
| FG 1000 | ₹ 10.87 | ||||||
| FG 5000 | ₹ 54.33 | ||||||
| FG 10000 | ₹ 109 | ||||||
| FG 25000 | ₹ 272 | ||||||
| FG 50000 | ₹ 543 | ||||||
| FG 100000 | ₹ 1087 | ||||||
| FG 300000 | ₹ 3260 | ||||||
| FG 500000 | ₹ 5433 | ||||||
| FG 1000000 | ₹ 10865 | ||||||
| ₹0.0109 per Franc Sat, 6 June, 2026 | |||||||
Rupee | Franc | ||||||
| ₹ 1 | FG 92.04 | ||||||
| ₹ 5 | FG 460 | ||||||
| ₹ 10 | FG 920 | ||||||
| ₹ 50 | FG 4602 | ||||||
| ₹ 100 | FG 9204 | ||||||
| ₹ 250 | FG 23009 | ||||||
| ₹ 500 | FG 46019 | ||||||
| ₹ 1000 | FG 92037 | ||||||
| ₹ 3000 | FG 276112 | ||||||
| ₹ 5000 | FG 460187 | ||||||
| ₹ 10000 | FG 920374 | ||||||
| FG92.0374 per Rupee Sat, 6 June, 2026 | |||||||

Franc
Rupee