Colon | CL Peso | ||||||
| ₡ 1 | Ch$ 1.99 | ||||||
| ₡ 5 | Ch$ 9.94 | ||||||
| ₡ 10 | Ch$ 19.87 | ||||||
| ₡ 50 | Ch$ 99.37 | ||||||
| ₡ 100 | Ch$ 199 | ||||||
| ₡ 250 | Ch$ 497 | ||||||
| ₡ 500 | Ch$ 994 | ||||||
| ₡ 1000 | Ch$ 1987 | ||||||
| ₡ 3000 | Ch$ 5962 | ||||||
| ₡ 5000 | Ch$ 9937 | ||||||
| ₡ 10000 | Ch$ 19874 | ||||||
| Ch$1.9874 per Colon Sat, 6 June, 2026 | |||||||
CL Peso | Colon | ||||||
| Ch$ 3 | ₡ 1.51 | ||||||
| Ch$ 15 | ₡ 7.55 | ||||||
| Ch$ 30 | ₡ 15.1 | ||||||
| Ch$ 150 | ₡ 75.48 | ||||||
| Ch$ 300 | ₡ 151 | ||||||
| Ch$ 750 | ₡ 377 | ||||||
| Ch$ 1500 | ₡ 755 | ||||||
| Ch$ 3000 | ₡ 1510 | ||||||
| Ch$ 9000 | ₡ 4529 | ||||||
| Ch$ 15000 | ₡ 7548 | ||||||
| Ch$ 30000 | ₡ 15095 | ||||||
| ₡0.5032 per CL Peso Sat, 6 June, 2026 | |||||||

Colon
CL Peso